料金表
- トップページ
- 料金表
えもり歯科クリニックの自由診療の料金を掲載しております。
幅広い診療でお口の健康づくりに貢献します。
自由診療のお支払いには、現金の他にクレジットカードが使用可能です。
ダイレクトボンディング
| ダイレクトボンディング | 11,000~33,000円 |
|---|---|
| ダイレクトボンディングブリッジ | 220,000円 |
| ダイレクトボンディング クラウン | 88,000円 |
| ダイレクトボンディング インレー | 33,000~55,000円 |
詰め物・被せ物
浅い虫歯の詰め物(インレー・アンレー)
| セラミック(白) | 55,000円 |
|---|---|
| ゴールド(金) | 55,000円(18金) |
| ハイブリッドセラミック(白) | 33,000円 |
| ジルコニア(白) | 44,000円 |
| パラジウム(銀) | 保険適用 |
| CAD/CAM(白) | 保険適用 |
※上記の提示金額以外に、症例によっては材料費が別途かかることがあります。
※自費のものをご希望の方は、型を取る日に全額の5割分をお持ちいただきますようお願いいたします。
深い虫歯の被せ物(クラウン・前装冠)
| オールセラミック(白) | 110,000円 |
|---|---|
| メタルボンド(白) | 88,000円 |
| ジルコニア(白) | 88,000円 |
| ハイブリッドセラミック(白) | 66,000円 |
| ゴールド(金) | 110,000円 |
| パラジウム(銀) | 保険適用 |
| CAD/CAM(白) | 保険適用 |
※上記の提示金額以外に、症例によっては材料費が別途かかることがあります。
※自費のものをご希望の方は、型を取る日に全額の5割分をお持ちいただきますようお願いいたします。
インプラント
| インプラント手術+被せ物 | 305,000円 |
|---|
追加オペ
| ソケットリフト | 55,000円 |
|---|---|
| 骨移植 | 77,000円 |
| 骨幅増生 | 55,000円 |
| 骨材填入 | 55,000円 |
被せ物オプション
| オールセラミック | 44,000円 |
|---|---|
| メタルボンド | 22,000円 |
| ジルコニア | 22,000円 |
| ゴールド(金) | 44,000円 |
| パラジウム(銀) | 標準金額から-11,000円 |
※インプラント治療に追加で費用がかかります
入れ歯・義歯
部分入れ歯
| 金属床義歯 | 253,000円~ |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | 110,000円~ |
| シリコン義歯 | 110,000円~ |
| アタッチメント義歯 | 55,000円~ |
| レジン床義歯 | 保険適用 |
| マグネット義歯 | 保険適用 |
※上記の提示金額以外に、症例によっては材料費が別途かかることがあります。
※自費のものをご希望の方は、型を取る日に全額の5割分をお持ちいただきますようお願いいたします。
総入れ歯
| インプラント義歯 | 440,000円~ |
|---|---|
| アタッチメント義歯 | 66,000円~ |
| 金属床義歯 | 253,000円~ |
| シリコン義歯 | 110,000円~ |
| レジン床義歯 | 保険適用 |
| マグネット義歯 | 保険適用 |
※上記の提示金額以外に、症例によっては材料費が別途かかることがあります。
※自費のものをご希望の方は、型を取る日に全額の5割分をお持ちいただきますようお願いいたします。
ホワイトニング
| 上下 | 33,000円 |
|---|---|
| 片顎 | 22,000円 |